Partners
核融合企業が「売り込む・組む」相手をまとめた営業先・パートナーDB。需要家、部品サプライヤー、投資家、政府・研究機関を整理。(31件・随時更新)
全 31 件
| 名称 | 区分 | 国 | 関係・ポイント |
|---|---|---|---|
| 需要家・顧客 | 🇺🇸 | CFSのARC由来 200MW を購入契約。CFSへ出資も。 | |
| Microsoft | 需要家・顧客 | 🇺🇸 | Helionと電力購入契約(PPA)。2028年からの供給を想定。 |
| Dominion Energy | 需要家・顧客 | 🇺🇸 | CFSの電力会社パートナー(バージニア州ARC立地で協力)。 |
| Eni | 需要家・顧客 | 🇮🇹 | CFSの顧客かつ大株主。イタリアの総合エネルギー企業。 |
| Nucor | 需要家・顧客 | 🇺🇸 | Helionと顧客契約。製鉄(電炉)の脱炭素電源として関心。 |
| Tennessee Valley Authority (TVA) | 需要家・顧客 | 🇺🇸 | Type One Energyと協力協定。公営電力の有力候補先。 |
| 関西電力(K4 Ventures) | 需要家・顧客 | 🇯🇵 | CVCのK4 Venturesを通じ京都フュージョニアリングに出資。国内電力の有力先。 |
| 電源開発(J-POWER) | 需要家・顧客 | 🇯🇵 | 京都フュージョニアリングに出資。発電事業者としての需要家候補。 |
| INPEX | 需要家・顧客 | 🇯🇵 | 国内エネルギー大手。核融合スタートアップへ出資し脱炭素電源を探索。 |
| Faraday 1867 / Faraday Factory Japan | サプライヤー | 🇯🇵 | 高温超電導(HTS)テープの世界最大手。磁石の要。 |
| Fujikura(フジクラ) | サプライヤー | 🇯🇵 | 第2世代HTS(REBCO)線材の有力メーカー。 |
| Furukawa / SuperPower(古河電工) | サプライヤー | 🇯🇵/🇺🇸 | HTS線材の量産能力に投資。サプライチェーンの要所。 |
| MetOx International | サプライヤー | 🇺🇸 | DOE助成でHTS線材の量産工場を整備。 |
| Coherent | サプライヤー | 🇺🇸 | 超電導テープの量産で提携。レーザー・光学も供給。 |
| 三菱重工業 (MHI) | サプライヤー | 🇯🇵 | ITER向け機器など、核融合サプライチェーンの国内中核。 |
| 東芝エネルギーシステムズ | サプライヤー | 🇯🇵 | ITERの超電導トロイダル磁場(TF)コイルを設計・製作。 |
| IHI | サプライヤー | 🇯🇵 | ITER向けにダイバータ部品・冷却ポンプ等を納入。 |
| 日立製作所 | サプライヤー | 🇯🇵 | 重電大手。ITER関連機器や炉工学・遠隔保守などに関与。 |
| Breakthrough Energy Ventures | 投資家・VC | 🇺🇸 | ビル・ゲイツ主導の気候テック投資。CFS・Pacific等に出資。 |
| Lowercarbon Capital | 投資家・VC | 🇺🇸 | 脱炭素特化VC。複数の核融合スタートアップに出資。 |
| Khosla Ventures | 投資家・VC | 🇺🇸 | ディープテック投資の老舗。核融合にも積極的。 |
| General Catalyst | 投資家・VC | 🇺🇸 | Pacific FusionのシリーズAをリード。 |
| NVIDIA | 投資家・VC | 🇺🇸 | CFSの大型ラウンドに戦略出資。計算基盤の文脈でも注目。 |
| SoftBank Vision Fund 2 | 投資家・VC | 🇯🇵 | Helionのラウンドに参加。 |
| 三菱商事 | 投資家・VC | 🇯🇵 | 国内連合をまとめ京都フュージョニアリング等へ出資。事業会社の代表格。 |
| 三井物産 | 投資家・VC | 🇯🇵 | 京都フュージョニアリング等へ出資。商社として実装・調達も担いうる。 |
| JIC(産業革新投資機構)系 | 投資家・VC | 🇯🇵 | 官民ファンドとして先端分野に投資。核融合領域も視野。 |
| U.S. Department of Energy (DOE) | 政府・研究機関 | 🇺🇸 | 慣性核融合パイロット支援、HTS助成などで産業を後押し。 |
| UKAEA | 政府・研究機関 | 🇬🇧 | 英原子力公社。STEP計画や産業連携の中核。 |
| QST(量子科学技術研究開発機構) | 政府・研究機関 | 🇯🇵 | JT-60SA等を擁する日本の中核機関。連携・調達先。 |
| ITER Organization | 政府・研究機関 | 🌐 | 国際協力の巨大実験炉。部品調達の巨大需要も。 |
出典: Fusion Industry Association「Supply Chain 2025」, 各社発表, 報道(TechCrunch / Canary Media / POWER 等)。関係性は2025年時点の公開情報に基づく概況です。