Database
世界の主要な核融合スタートアップを、方式・国・資金調達でまとめた企業データベース。(35社・随時更新)
資金調達ランキング
世界の核融合スタートアップ 累計調達額
Total Raised(USD 百万ドル)・2025年10月時点
出典: Crunchbase・SPEEDA Edge等のデータベースを基に三菱総合研究所が作成(三菱総合研究所コラム)。
全 35 社
| 企業 | 国 | 方式 | 調達 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Fusion Systems | 🇺🇸 米国 | 高温超電導トカマク (HTS) | 累計 約30億ドル | MITスピンアウト。実証炉SPARCを建設中。世界の民間投資の約1/3。 |
| Helion Energy | 🇺🇸 米国 | FRC / パルス磁気慣性 | 10億ドル超 | 試作機Polarisが1億℃を達成。商用炉Orionを2025年7月着工。 |
| TAE Technologies | 🇺🇸 米国 | FRC / p-¹¹B(中性子フリー) | 大型調達・特許多数 | 2025年4月、小型機『Norm』の成果をNature Communicationsに発表。 |
| Tokamak Energy | 🇬🇧 英国 | 球状トカマク + HTS磁石 | 1.25億ドル(直近) | HTS磁石事業 TE Magnetics を展開。 |
| Zap Energy | 🇺🇸 米国 | シアフロー安定化 Zピンチ | 約3.38億ドル | 2017年設立。磁石・レーザー・極低温が不要なシンプル構成。 |
| Pacific Fusion | 🇺🇸 米国 | パルス磁気慣性(電磁パルス) | シリーズA 9億ドル | 元NIH長官 Eric Lander らが関与。 |
| Proxima Fusion | 🇩🇪 ドイツ | 最適化ステラレータ | 1.965億ユーロ | マックス・プランク研究所系。欧州の代表的ステラレータ企業。 |
| Marvel Fusion | 🇩🇪 ドイツ | レーザー / 粒子加速 慣性 | 1.653億ユーロ | 短パルスレーザーによる慣性核融合。 |
| Focused Energy | 🇺🇸/🇩🇪 | レーザー慣性(直接駆動) | 約1.75億ドル | 米DOEの慣性核融合パイロット候補に選定。 |
| Xcimer Energy | 🇺🇸 米国 | レーザー慣性 (ICF) | 約1.18億ドル | 大型エキシマレーザーで低コスト化を狙う。DOEパイロット候補。 |
| First Light Fusion | 🇬🇧 英国 | プロジェクタイル慣性 | 約1.07億ドル | 弾丸で標的を圧縮する独自方式。近年は技術ライセンスへ軸足。 |
| Type One Energy | 🇺🇸 米国 | ステラレータ | 1.69億ドル | Spitzer型ステラレータの発展形を開発。 |
| Thea Energy | 🇺🇸 米国 | 平面コイル・ステラレータ | — | 多数の小型平面コイルで磁場を制御する新構成。 |
| Renaissance Fusion | 🇫🇷 フランス | HTS + ステラレータ | 約4,700万ユーロ | 液体金属壁とHTS磁石を組み合わせる欧州勢。 |
| Gauss Fusion | 🇩🇪 ドイツ | ステラレータ | — | 欧州の産業連合として商用ステラレータを志向。 |
| Realta Fusion | 🇺🇸 米国 | 磁気ミラー(産業用熱) | 約4,800万ドル | ウィスコンシン大発。まず産業用の熱・電力供給を狙う。 |
| Novatron Fusion | 🇸🇪 スウェーデン | 磁気ミラー(新方式) | — | 本質的に安定とされるミラー磁場配位を追求。 |
| Avalanche Energy | 🇺🇸 米国 | 小型静電閉じ込め (Orbitron) | — | 卓上サイズの『マイクロ核融合』電池を標榜。 |
| General Fusion | 🇨🇦 カナダ | 磁化標的核融合 (MTF) | 約4.69億ドル | ピストン圧縮方式。2025年に資金繰りで再編。 |
| Energy Singularity | 🇨🇳 中国 | 高温超電導トカマク (HTS) | — | 上海拠点。HTSトカマクHH70を短期で建設し稼働。 |
| Kyoto Fusioneering | 🇯🇵 日本 | 炉工学・ジャイロトロン・ブランケット | 大型調達 | 2019年設立。核融合プラント機器とエンジニアリングを手がける。 |
| EX-Fusion | 🇯🇵 日本 | レーザー(高速点火) | シリーズA 約26億円 | 大阪大発。レーザー核融合の商用化を目指す。 |
| Helical Fusion | 🇯🇵 日本 | ヘリカル(定常運転) | シリーズA 約23億円 | 核融合研の知見を基に商用ヘリカル炉を開発。 |
| Blue Laser Fusion | 🇯🇵/🇺🇸 | レーザー p-¹¹B | — | ノーベル賞・中村修二氏が関与。2030年代の商用炉を標榜。 |
| LINEAイノベーション | 🇯🇵 日本 | FRCミラーハイブリッド p-¹¹B | シリーズA 約17.5億円 | 筑波大学発。中性子を出さないクリーンな方式を追求。 |
| Starlight Engine | 🇯🇵 日本 | D-T磁場閉じ込め(FAST) | シード | 核融合発電実証プロジェクト『FAST』を運営。燃焼プラズマ・発電実証を狙い2030年代の実証を目標。東京都。 |
| FUSION HARMONY | 🇯🇵 日本 | シンクロトロン核融合(SFR) | シリーズ前 | 卓上型加速器『MIRRORCLE』を活用したシンクロトロン核融合炉を開発。滋賀県。 |
| New Hydrogen Fusion Energy | 🇯🇵 日本 | 新水素核融合反応 | シード | 新水素核融合反応の研究開発および応用製品開発。愛知県。 |
| Fusion Fission Powers | 🇯🇵 日本 | 核融合-核分裂ハイブリッド炉 | シリーズ前 | 中部大学発。核融合で起動・制御する未臨界核分裂ハイブリッド炉を開発。 |
| MiRESSO | 🇯🇵 日本 | 材料(核融合用ベリリウム製造) | シリーズA 累計約66.8億円 | 低温精製技術のパイロットプラント『BETA』でベリリウムを製造。供給網(材料)プレイヤー。青森県。 |
| リキューブ | 🇯🇵 日本 | 材料(リチウム同位体分離) | シリーズ前 | 弘前大学発。核融合炉向けリチウム同位体分離・高純度化素材を開発。供給網(材料)プレイヤー。青森県。 |
| LiSTie | 🇯🇵 日本 | 材料(リチウム回収) | シード 累計約3.2億円 | 量子科学技術研究開発機構(QST)発。Li回収システム『LiSMIC』を開発。供給網(材料)プレイヤー。青森県。 |
| ビームフォーフュージョン | 🇯🇵 日本 | R&D支援(量子ビーム) | シード 約0.5億円 | 核融合・量子ビームの研究開発支援サービス。供給網(技術支援)プレイヤー。岐阜県。 |
| エルライ | 🇯🇵 日本 | 計測(ガンマ線カメラ ETCC) | シード | ガンマ線カメラ『ETCC』を開発。原子力・核融合の計測/安全に応用。供給網(計測)プレイヤー。京都府。 |
| クリスタル光学 | 🇯🇵 日本 | 部品(超精密研磨加工) | — | 金属・セラミック部品などの超精密研磨加工。供給網(部品)プレイヤー。滋賀県。 |
出典: Fusion Industry Association、各社発表、報道(Canary Media / TechCrunch / ANS 等)、STARTUP DB(日本勢)。数値は概算で、最新の状況とは異なる場合があります。
特許動向
核融合の日本特許 出願件数推移
直近(2024年1〜9月)の出願は36件で、前年同期(23件)から+56.5%。過去5年(2020〜2025年)の出願は計145件・年平均24.2件。
注目特許(被引用・閲覧請求・情報提供)
| 区分 | 特許番号 | 発明の名称 |
|---|---|---|
| 被引用上位 | 特許7656771 | ニューラルネットワークを使用した磁気閉じ込めデバイスの磁場の制御 |
| 被引用上位 | 特許7864853 | 超硬合金材料 |
| 閲覧請求上位 | 特開2024-138231 | 可動標的、加速器、粒子衝突システム、中間子生成装置 ほか |
| 閲覧請求上位 | 特開2026-040257 | ヘリウムの核分裂とその利用方法 |
| 閲覧請求上位 | 特開2024-106662 | 筒状構造物の内部構造測定装置(冷却水配管の検査)ほか |
| 情報提供あり | 特開2022-191576 | 高電圧 高圧力 直接印加型 核融合方式 |
出典: パテント・インテグレーション レポート(patent-i.com, 最終更新 2026/06/01)。検索集合133件・分析期間 2021〜2026/5。