Talent
核融合人材の『既存プレイヤー』DB。人材の供給源となる研究機関・大学、採用やコミュニティ、業界を動かすキーパーソンを整理。(18件・随時更新)
全 18 件
| 名称 | 区分 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| MIT Plasma Science and Fusion Center (PSFC) | 研究機関・大学 | 🇺🇸 | CFSを生んだ核融合研究の中核。多くの起業家・研究者を輩出。 |
| Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) | 研究機関・大学 | 🇺🇸 | 米エネルギー省の核融合研究所。ステラレータ等の人材源。 |
| UKAEA / Culham Campus | 研究機関・大学 | 🇬🇧 | 英国核融合の拠点。JETの知見と人材を多数のスタートアップへ。 |
| Max Planck IPP | 研究機関・大学 | 🇩🇪 | ステラレータ W7-X を擁する独の中核。Proxima等の母体。 |
| 大阪大学 レーザー科学研究所 (ILE) | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | レーザー核融合の拠点。EX-Fusionなどの人材源。 |
| 京都大学 | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | 京都フュージョニアリング創業者の母体。炉工学の知見。 |
| 核融合科学研究所 (NIFS) | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | 大型ヘリカル装置(LHD)。Helical Fusion等のヘリカル人材源。 |
| QST 那珂研究所 | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | JT-60SAを運用。トカマク人材と国際連携の中核。 |
| 筑波大学 プラズマ研究センター | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | ミラー型(GAMMA 10)。LINEAイノベーション等のミラー/FRC人材源。 |
| 弘前大学 | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | リキューブの母体。核融合炉向けリチウム同位体分離・素材の研究。 |
| 中部大学 | 研究機関・大学 | 🇯🇵 | Fusion Fission Powersの母体。核融合-核分裂ハイブリッド炉の研究。 |
| Fusion Industry Association (FIA) | 採用・コミュニティ | 🌐 | 民間核融合の業界団体。人脈・採用・政策のハブ。 |
| U.S. Fusion Energy | 採用・コミュニティ | 🇺🇸 | 啓発・人材育成・機会紹介を行うコミュニティ。 |
| Fusion Energy Base | 採用・コミュニティ | 🌐 | 核融合特化の求人ボード・企業/投資データベース。 |
| J-Fusion(フュージョンエネルギー産業協議会) | 採用・コミュニティ | 🇯🇵 | 日本の核融合産業団体。国内企業・人材ネットワークの中核。 |
| Bob Mumgaard | キーパーソン | 🇺🇸 | Commonwealth Fusion Systems 共同創業者・CEO。MIT発、HTSトカマクを牽引。 |
| David Kirtley | キーパーソン | 🇺🇸 | Helion Energy CEO。FRC×直接発電の独自路線を主導。 |
| Michl Binderbauer | キーパーソン | 🇺🇸 | TAE Technologies CEO。p-¹¹B(中性子フリー)に長年挑む。 |
出典: 各機関・各社の公開情報、Fusion Industry Association 等。役職は変わる場合があり、2025年時点の公開情報に基づきます。